Oplead 25G SFP28光模块

北京光利达25G SFP28光模块包括SR, AOC, LR, ER商业温度系列,以及IR(2km), LR, BIDI, CWDM等工业温度系列。这些产品采用LC光口,兼容IEEE802.3by, SFF-8472等标准;具有功耗低、体积小、速率高、宽温度范围等特性。主要应用于数据中心、5G网络、25G以太网、光纤通道等环境。

如何购买

产品详情

Product Description Data Rate (Gbit/s) Reach TX RX TX_Min (dBm) TX_Max (dBm) Rx Sensitivity (dBm) Power Consumption Temperature (deg C)
SFP28 AOC 25G 3~100m 850nm VCSEL PIN N/A N/A N/A <1.0W (each SFP28) 0~70
SFP28 SR 25G 100m 850nm VCSEL PIN -8.4 2.4 -10.3 <1.0W 0~70
SFP28 LR 25G 10km 1310nm DFB PIN -7.0 2.0 -14.0 <1.5W 0~70
SFP28 ER Lite 25G 30km(Non-FEC)/40km 1310nm EML APD -3.0/-3.0 6.0/6.0 -18.0/-21.0 <1.5W 0~70
SFP28 LR IT 25G 10km 1310nm DFB PIN -7.0 2.0 -14.0 <1.5W -40~85
SFP28 SR IT 25G 100m 850nm VCSEL PIN -8.4 2.4 -10.3 <1.0W -40~85
SFP28 LR CWDM IT 25G 10km DFB CWDM PIN -7.0 2.5 -14.0 <1.5W -40~85
SFP28 LR BiDi IT 25G 10km 1270/1330nm DFB PIN -7.0 2.0 -14.0 <1.0W -40~85

Copyright@2016 天游8线路检测中心 All Rights Reserved.

京公网安备 11011102001245号 京ICP备19027852号-1

Baidu
sogou