Oplead 1G SFP+光模块

北京光利达1G SFP+ Ethernet光模块包括LR, ER, ZR和DWDM(40km、80km与120km)系列,该系列产品采用LC光口,兼容IEEE802.3ae, SFF-8472, SFF-8431等标准;具有功耗低、体积小、速率高等特性。主要应用于数据中心、城域网、无线网络、传输网络等环境。

如何购买

产品详情

Package Part Number Data Rate Reach
(km)
Wavelength
(nm)
TX output
(dBm)
RX Sensitivity
(dBm)
Interface Temp
SFP SFP-GE-M 1.25G 0.5 850 -9 ~-3 -17 LC C/E/I
SFP SFP-GE-02 1.25G 2 1310 -9 ~-3 -17 LC C/E/I
SFP SFP-GE-10 1.25G 10 1310 -9 ~-3 -20 LC C/E/I
SFP SFP-GE-20 1.25G 20 1310 -9 ~-3 -20 LC C/E/I
SFP SFP-GE-40-1310 1.25G 40 1310 -5 ~0 -24 LC C/E/I
SFP SFP-GE-40-1550 1.25G 40 1550 -9 ~-3 -20 LC C/E/I
SFP SFP-GE-60 1.25G 60 1550 -5 ~0 -26 LC C/E/I
SFP SFP-GE-80 1.25G 80 1550 -5 ~0 -26 LC C/E/I
SFP SFP-GE-100 1.25G 100 1550 -5 ~0 -28 LC C/E/I
SFP SFP-GE-120 1.25G 120 1550 -5 ~0 -31 LC C/E/I
SFP SFP-GE-160 1.25G 160 1550 -1 ~6 -33 LC C/E/I
CWDM SFP SFP-GE-DWDM-40 1.25G 40 1550 -9 ~-3 -20 LC C/E/I
CWDM SFP SFP-GE-DWDM-80 1.25G 80 1550 -5 ~0 -26 LC C/E/I
CWDM SFP SFP-GE-CWDM-120 1.25G 120 1550 -5 ~0 -31 LC C/E/I
DWDM SFP SFP-GE-DWDM-40 1.25G 40 1550 -9 ~-3 -20 LC C/E/I
DWDM SFP SFP-GE-DWDM-80 1.25G 80 1550 -5 ~0 -26 LC C/E/I
DWDM SFP SFP-GE-DWDM-120 1.25G 120 1550 -5 ~0 -31 LC C/E/I
SFP BIDI SFP-GE-13/15-10 1.25G 10 1310/1550 -9 ~-3 -20 LC C/E/I
SFP BIDI SFP-GE-13/14-20 1.25G 20 1310/1490 -9 ~-3 -20 LC C/E/I
SFP BIDI SFP-GE-13/15-20 1.25G 20 1310/1550 -9 ~-3 -20 LC C/E/I
SFP BIDI SFP-GE-14/15-20 1.25G 20 1490/1550 -9 ~-3 -20 LC C/E/I
SFP BIDI SFP-GE-13/14--40 1.25G 40 1310/1490 -5 ~0 -24 LC C/E/I
SFP BIDI SFP-GE-13/15-40 1.25G 40 1310/1550 -5 ~0 -24 LC C/E/I
SFP BIDI SFP-GE-14/15-40 1.25G 40 1490/1550 -5 ~0 -24 LC C/E/I
SFP BIDI SFP-GE-13/14-80 1.25G 80 1310/1490 0~5 -26 LC C/E/I
SFP BIDI SFP-GE-13/15-80 1.25G 80 1310/1550 0~5 -26 LC C/E/I
SFP BIDI SFP-GE-14/15-80 1.25G 80 1490/1550 0~5 -26 LC C/E/I
SFP BIDI SFP-GE-14/15-120 1.25G 120 1490/1550 0~5 -31 LC C/E/I
SFP BIDI SFP-GE-14/15-160 1.25G 160 1490/1550 1~6 -33 LC C/E/I

Copyright@2016 天游8线路检测中心 All Rights Reserved.

京公网安备 11011102001245号 京ICP备19027852号-1

Baidu
sogou